Beteiligungen
| Bayerische Rhöngas GmbH | |||
|---|---|---|---|
| Hauptstraße 3 97616 Bad Neustadt a.d. Saale | Stand 31.12.2010 | ||
![]() | Stammkapital in Mio. EURO | 3,0 | |
| Anteil gasuf | 50,0 % | ||
| Gasabsatz in Mio. kWh | 430 | ||
| Leitungsnetz in km | 366 | ||
| Anzahl Kundenanlagen | 6.487 | ||
| www.rhoengas.de | |||
| Gasversorgung Miltenberg-Bürgstadt GmbH | |||
|---|---|---|---|
| Sitz: Miltenberg | Stand 31.12.2010 | ||
![]() | Stammkapital in Mio. EURO | 1,5 | |
| Anteil gasuf | 33,30 % | ||
| Gasabsatz in Mio. kWh | 390 | ||
| Leitungsnetz in km | 102,4 | ||
| Anzahl Kundenanlagen | 2.805 | ||
| www.gmb-mil.de | |||
| Fernwärmeversorgung Ochsenfurt GmbH | |||
|---|---|---|---|
| Sitz: Ochsenfurt | Stand 31.12.2010 | ||
![]() | Stammkapital in EURO | 390.000 | |
| Anteil gasuf | 33,30 % | ||
| Wärmeabsatz in Mio. kWh | 11,5 | ||
| Anzahl Kundenanlagen | 229 | ||
| www.fwo-ochsenfurt.de | |||
| Biomasse Ebern GmbH | |||
|---|---|---|---|
| Stand 31.12.2010 | |||
![]() | Stammkapital in EURO | 350.000 | |
| Anteil gasuf | 49 % | ||
| Wärmeabsatz in kWh | 60.000 | ||
| Anzahl Kundenanlagen | 4 | ||
| Biomethan Rhön-Grabfeld GmbH & Co. KG | |||
|---|---|---|---|
| Stand 31.12.2010 | |||
![]() | Stammkapital in Mio EURO | 1,05 | |
| Anteil gasuf | 24,9 % | ||
| www.biomethan-rhoengrabfeld.de | |||
| Syneco | |||
|---|---|---|---|
![]() | www.syneco.net | ||
| Syneco ist das führende, kommunale Unternehmen im Energiehandel. Spezialisiertes Team von Analysten und Tradern rund um das Thema Energie. Kommanditbeteiligung | |||
| RDE | |||
|---|---|---|---|
![]() | www.rde-dienstleistungen.de | ||
Die RDE Regionale Dienstleistung Energie GmbH & Co. KG, ein Gemeinschafts-unternehmen bayerischer Energieunternehmen und der E.ON Bayern AG. Kommanditbeteiligung | |||







