Kennzahlen

Versorgungsanlagen, Kundenzahlen, Beteiligungsverhältnisse...wenn es um Zahlen und Fakten rund um die gasuf geht, werden Sie hier fündig. Ältere Daten können Sie auch gerne persönlich, telefonisch oder per Mail bei uns anfordern.
| GASWIRTSCHAFT | 2010 | |
|---|---|---|
| Versorgte Städte und Gemeinden | Anzahl | 69 |
| Kundenübersicht | Anzahl | 30.892 |
| Tarif-/Sonderpreiskunden | 29.684 | |
| Sondervertragskunden | 1.172 | |
| Wärme-Anlagen | 33 | |
| Erdgastankstellen | 3 | |
| Gasabgabe | Mio. kWh | 2.694 |
| davon: | ||
| Tarif-/Sonderpreiskunden | 808 | |
| Sondervertragskunden | 1.846 | |
| Wärmeerzeugung | 35 | |
| Erdgastankstellen | 5 | |
| Versorgungsanlagen | ||
| Leitungsnetz | Km | 1.510 |
| davon: | ||
| Hochdruckleitungen | 81 | |
| Mitteldruckleitungen | 996 | |
| Hausanschlussleitungen | 433 | |
| Hausanschlüsse | Anzahl | 31.837 |
| Investitionen | Mio. € | 3,7 |
| BETRIEBSWIRTSCHAFT | 2010 | |
|---|---|---|
| Stammkapital | Mio. € | 15,00 |
| E.ON Bayern AG, Regensburg | % | 50,00 |
| HSE AVG Beteiligungs-GmbH, Darmstadt | % | 13,95 |
| ÜZ-Beteiligungs GmbH, Lülsfeld | % | 12,50 |
| EZV GmbH & Co KG, Wörth | % | 12,50 |
| HEAG Südhessische Energie AG (HSE), Darmstadt | % | 11,05 |
| Anlagevermögen | Mio. € | 35,50 |
| Bilanzsumme | Mio. € | 74,04 |
| Umsatzerlöse | Mio. € | 102,90 |
| Beteiligungen | Anteil | |
| Bayerische Rhöngas GmbH | % | 50 |
| Gasversorgung Miltenberg-Bürgstadt GmbH | % | 33 1/3 |
| Fernwärmeversorgung Ochsenfurt GmbH | % | 33 1/3 |
| Biomethan Rhön-Grabfeld GmbH & Co.KG Bad Neustadt | % | 24,90 |
| Mitarbeiter | Anzahl | 86 |


